| AALSMEER GOLD | BEST YELLOW | |
| AMBIANCE | PIC | YELLOW & PEACH TWO TONE |
| ANNA | LARGE LIGHT PINK AND CREAM | |
| ARIANA | CREAM WITH THIN PINK EDGE | |
| BIANCA | PIC | WHITE |
| BLACK MAGIC | PIC | DARKEST RED |
| BLUEBIRD | PIC | FRAGRANT LAVENDER |
| CADILLAC | LARGE BUBBLEGUM PINK | |
| CHAMPAGNE | PALEST BEIGE | |
| CHARLOTTE | PIC | BEST OPENING RED |
| CLASSY | PIC | RED - OPENS WELL |
| ENCHANTRESS | PEACH WITH DARKER EDGE | |
| ESCIMO | PIC | SMALL OFF WHITE |
| EVOLUTION | PINK & WHITE 2 TONE | |
| FANCY AMAZON | PIC | HUGE LIGHT RED |
| GALAXY | DARK PINK | |
| GILMORE | PIC | SMALL PALE PEACH BLUSH |
| GOLDEN EMBLEM | YELLOW | |
| HARMONY | CREAMY YELLOW & PEACH 2 TONE | |
| HEATHER | LAVENDER | |
| HOLLYWOOD | CREAM WHITE | |
| JACARANDA | DARK PINK | |
| JAGUAR | RED | |
| JESSICA | APRICOT | |
| KENTUCKY | PIC | LARGE CHAMPAGNE PEACH |
| KONFETTI | PIC | YELLOW & ORANGE 2 TONE |
| LAGUNA | WHITE/PINK BICOLOR | |
| LEONIDAS | TAN & CREAM NOVELTY | |
| LIMONA | PIC | PALE GREEN |
| MARJAN | PIC | SALMON ORANGE |
| MARLYSSE | BEAUTIFUL PEACH | |
| MESSAGE | PALEST YELLOW | |
| MURIEL | DARK PINK | |
| MYSTERY | DARK PINK | |
| ORANGE UNIQUE | NEW STURDY PEACH | |
| OSIANA | PIC | BEST PEACH |
| PAREO | ORANGE | |
| PAVAROTTI | DEEP PINK | |
| PEEKABOU | PEACH | |
| POLO | PIC | LARGEST WHITE |
| RAPHAELLA | PIC | HUGE REDDISH PINK |
| RAVEL | DARK PINK | |
| RENATE | PIC | IVORY YELLOW |
| RHAPSODY | DARK PINK | |
| ROSSINI | PIC | WHITE WITH PINK EDGE |
| SAHARA | PIC | CREAM/PEACH BICOLOR |
| SAPHIR | APRICOT | |
| SARI | DEEP PEACH | |
| SKYLINE | PIC | ANTIQUE YELLOW |
| SONIA | DARK PEACH | |
| STAR 2000 | LARGE DARK ORANGE | |
| SUNDANCE | PIC | LIGHT YELLOW |
| TANGO | PEACH WHITE TWOTONE | |
| TENNESSEE | PIC | BRIGHT ORANGE |
| TIMELESS | PIC | PALE CREAMY WHITE |
| TINEKE | PIC | WHITE |
| TOSCANINI | PEACH TWO-TONE | |
| VANITY | PIC | BEST LIGHT PINK |
| VENDELA | PIC | LARGE IVORY |
| VERSILIA | PIC | LARGE PEACH |
| VIRGINIA | HUGE OFF-WHITE OPENS WELL | |
| VOGUE | DARK PINK/WHITE BICOLOR | |
Return to Top
| ALINA | WHITE | |
| DORUS RIJKERS | PIC | SALMON FLORIBUNDA |
| DIADEM | PIC | LIGT PINK |
| EVELIEN | LIGHT PINK | |
| GLORIA MUNDI | ORANGE FLORIBUNDA | |
| JOY | SMALL HOT PINK | |
| LYDIA | PIC | BEST PINK |
| PINK DELIGHT | SMALL LIGHT PINK | |
| PORCELANA | CREAM & PEACH | |
| PRINCESS | BEST WHITE | |
| RED ACE | RED | |
| RENATE | LARGE CREAM | |
| RUMBA | YELLOW | |
| SENTYNA | PIC | DARK PEACH |
| SURPRISE | LIGHT PEACH | |
| TAMANGO | RED | |
| VIVIENNE | WHITE | |
| WHITE DREAM | WHITE | |
| YELLOW DOT | YELLOW |
| ABRAHAM DARBY | PIC | PINK ENGLISH |
| COLOR MAGIC | PIC | TWO TONE PINK |
| FAIR BIANCA | PIC | WHITE ENGLISH |
| GOLD CELEBRATION | PIC | GOLDEN YELLOW |
| KATHRY MORELY | PIC | LIGHT PINK ENGLISH |
| OLDTIMER | PIC | RUSTY PEACH |
| PEADOUCE | PIC | PALEST YELLOW |
| PERDITA | PIC | PEACH ENGLISH |
| WINCHESTER CATHEDRAL | PIC | WHITE ENGLISH |
Return
to
Top